COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

08/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.35 65.06 63.61 64.72
mar-20 65.93 66.93 65.5 66.57
may-20 67.18 68.14 66.71 67.77
jul-20 68.46 69.22 67.84 68.87
oct-20 69.38 69.38 69.38 69.22
dic-20 68.32 69.19 67.74 68.59
mar-21 69.58 69.58 69.26 68.99
may-21 69.77 69.77 69.77 69.34
jul-21 70.48 70.48 70.31 69.84
oct-21 - - - 67.94

FUENTE: s/datos Reuters